عدد الزيارات   


عرض الشركات
تحليل استثماري
تحليل الاتجاه

المؤشر العام  4880.44   -1.80%   -89.52   2008-11-20 07:07:22   
الحد الاعلى المسموح 5368   الحد الادنى المسموح 4392
التغير من بداية الاسبوع -1.80%   التغير من بداية الشهر -11.87%   التغير من بداية السنة -56.61%
البنوك
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الرياض 21.75 -0.05 -0.23 -8.99 -16 -78.14 77.08 72.42 21.70 22.00 21.40  23.98  19.62  22.07  21.47
الجزيرة 15.95 0.55 3.57 -5.62 -14 -77.05 0.00 0.00 15.80 16.00 15.15  16.94  13.86  15.88  15.03
استثمار 16.70 -0.45 -2.62 -13.02 -25 -72.84 116.87 100.12 17.05 17.30 16.55  18.86  15.43  17.45  16.70
السعودي الهولندي 40.10 -2.90 -6.74 -10.29 -16 -38.30 43.05 95.11 41.50 43.40 40.10  47.30  38.70  44.23  40.93
السعودي الفرنسي 58.50 -1.50 -2.50 -4.09 -10 -49.46 74.41 88.32 61.00 61.00 57.00  66.00  54.00  61.67  57.67
السعودي البريطاني 55.00 -6.00 -9.84 -20.86 -26 -67.83 104.97 98.79 60.50 61.00 55.00  67.10  54.90  63.00  57.00
العربي الوطني 34.00 0.00 -0.88 -13.36 -21 -64.58 61.35 116.69 34.00 34.80 33.60  37.40  30.60  34.67  33.47
سامبا 57.00 0.50 0.88 -11.28 -17 -52.59 82.82 103.04 57.00 57.50 55.25  62.15  50.85  57.58  55.33
الراجحي 55.50 -2.00 -3.48 -16.54 -21 -55.10 170.33 105.63 57.75 58.25 55.25  63.25  51.75  58.75  55.75
البلاد 24.85 -0.75 -2.93 -10.28 -16 -42.87 0.00 0.00 25.30 25.60 24.85  28.16  23.04  25.85  25.10
الصناعة
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
سابك 49.50 -1.00 -1.98 -19.51 -36 -77.29 136.68 171.42 51.75 52.25 48.80  55.55  45.45  52.23  48.78
سافكو 71.25 0.75 1.06 -15.43 -32 -73.61 199.15 79.57 72.25 73.00 69.00  77.55  63.45  72.67  68.67
المصافي 139.75 0.75 0.54 -5.57 -7 -41.34 549.03 177.70 144.00 146.50 137.50  152.90  125.10  144.50  135.50
الخزف 92.00 -1.00 -1.08 -9.58 -16 -41.21 145.52 78.57 96.50 96.75 89.50  102.30  83.70  96.67  89.42
مجموعة صافولا 22.90 0.05 0.22 -2.96 -7 -59.10 243.80 159.58 22.85 23.15 22.75  25.14  20.57  23.08  22.68
التصنيع 14.00 0.10 0.72 -28.93 -37 -75.86 303.11 94.88 14.15 14.25 13.30  15.29  12.51  14.33  13.38
الدوائية 22.75 -0.25 -1.09 -3.60 -16 -66.66 319.59 54.98 23.10 24.00 22.45  25.30  20.70  23.85  22.30
الغاز والتصنيع 16.40 0.00 -0.30 -6.03 -13 -53.94 193.62 39.96 16.50 16.55 16.35  18.04  14.76  16.52  16.32
الجبس 33.00 0.30 0.92 -4.34 -9 -59.25 131.02 55.18 33.20 33.50 32.60  35.97  29.43  33.27  32.37
الغذائية 11.40 -0.10 -0.87 -10.58 -12 -71.32 130.40 117.39 11.75 11.85 11.30  12.65  10.35  11.80  11.25
الكابلات 28.50 -0.80 -2.73 -9.52 -19 -66.86 198.84 93.46 29.90 30.00 28.10  32.23  26.37  30.17  28.27
المتطورة 10.30 -0.10 -0.96 -7.20 -18 -69.48 350.16 133.07 10.60 10.60 10.20  11.44  9.36  10.60  10.20
صدق 8.15 -0.15 -1.81 -9.94 -12 -70.09 176.48 149.00 8.55 8.60 8.15  9.13  7.47  8.55  8.10
الاحساء للتنميه 10.70 0.00 0.47 -3.58 -16 -68.61 200.89 157.36 10.80 10.90 10.65  11.77  9.63  10.85  10.60
زجاج 26.20 0.00 0.76 -13.44 -26 -68.09 195.04 92.06 26.60 27.10 26.10  28.82  23.58  26.83  25.83
اميانتيت 17.40 0.10 0.58 -21.97 -31 -67.01 112.66 29.77 17.65 18.10 17.10  19.03  15.57  17.90  16.90
اللجين 11.00 -0.25 -2.22 -16.66 -36 -80.35 305.09 149.39 11.50 11.60 11.00  12.38  10.13  11.57  10.97
فيبكو 38.50 1.70 4.62 -1.02 -1 -56.98 268.86 16.76 37.30 39.00 37.20  40.48  33.12  38.13  36.33
سيسكو 9.55 0.00 -0.52 -5.94 -14 -73.97 265.13 140.95 9.65 9.75 9.45  10.51  8.60  9.72  9.42
أنابيب 46.30 -4.20 -8.32 -28.76 -34 -62.88 382.63 96.09 52.00 52.50 46.00  55.55  45.45  53.33  46.83
نماء 9.05 -0.05 -0.55 -8.58 -22 -76.79 376.76 180.26 9.15 9.25 8.95  10.01  8.19  9.25  8.95
معدنية 26.70 -0.10 -0.37 -8.56 -24 -66.62 205.84 151.92 27.30 27.60 26.40  29.48  24.12  27.47  26.27
الكيميائيه السعوديه 22.85 1.30 6.03 -5.57 -16 -55.63 164.09 16.41 21.85 22.85 20.65  23.71  19.39  22.72  20.52
الزامل للصناعة 51.50 0.00 -0.49 -15.63 -31 -56.93 264.75 0.00 52.75 54.25 50.00  56.65  46.35  53.83  49.58
المجموعة السعودية 11.10 -0.20 -1.77 -14.61 -28 -74.18 130.67 0.00 11.40 11.45 11.05  12.43  10.17  11.48  11.08
الصحراء للبتروكيماويات 11.95 -0.25 -2.05 -10.48 -31 -78.27 239.86 0.00 12.30 12.35 11.95  13.42  10.98  12.38  11.98
سادافكو 18.85 -0.15 -0.79 -4.07 -14 -59.89 0.00 0.00 19.20 19.50 18.70  20.90  17.10  19.43  18.63
المراعي 128.00 -6.00 -4.48 -9.54 -10 -30.05 0.00 0.00 134.50 136.50 127.50  147.40  120.60  137.83  128.83
ينساب 14.10 -0.40 -2.76 -15.31 -33 -79.71 0.00 0.00 14.70 14.75 14.00  15.95  13.05  14.83  14.08
الورق 54.00 -3.50 -6.09 -17.55 -22 -32.28 0.00 0.00 57.50 57.75 54.00  63.25  51.75  58.83  55.08
سبكيم 15.05 0.00 -0.33 -16.43 -34 -69.69 0.00 0.00 15.15 15.25 14.90  16.56  13.55  15.23  14.88
البابطين 57.50 -3.75 -6.12 -16.66 -23 -52.47 0.00 0.00 63.75 64.00 57.00  67.38  55.13  64.50  57.50
بولي بروبلين 14.50 -0.05 -0.34 -18.30 -36 -76.03 0.00 0.00 14.80 14.95 14.30  16.01  13.10  14.90  14.25
العبد اللطيف 46.00 -0.90 -1.92 -4.16 -13 -42.13 0.00 0.00 47.00 47.00 45.80  51.59  42.21  47.33  46.13
الفخارية 10.10 -65.65 -4.29 -4.91 -4 -4.91 0.00 0.00 10.25 10.30 10.00  83.33  68.17  54.03  53.73
مسك 42.90 -0.70 -1.61 -12.44 -27 -68.96 0.00 0.00 44.00 44.70 42.30  47.96  39.24  44.77  42.37
بترو رابغ 16.40 -0.45 -2.67 -18.40 -34 -74.27 0.00 0.00 17.00 17.15 16.15  18.54  15.17  17.28  16.28
الاسمنت
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الاسمنت العربية 35.40 -1.60 -4.32 -23.04 -26 -63.12 134.88 44.92 37.20 37.60 35.00  40.70  33.30  38.07  35.47
اسمنت اليمامة 38.90 -0.40 -1.02 -11.79 -17 -61.10 150.61 52.78 39.60 40.00 38.50  43.23  35.37  40.03  38.53
اسمنت السعوديه 68.25 1.50 2.25 -3.87 -6 -49.81 66.33 21.56 67.00 69.50 66.75  73.43  60.08  68.58  65.83
اسمنت القصيم 96.00 -0.75 -0.78 -10.28 -13 -50.51 122.09 24.02 97.00 99.25 95.50  106.43  87.08  98.83  95.08
اسمنت الجنوبيه 59.50 -1.50 -2.46 -5.92 -9 -32.38 47.17 30.41 60.75 61.75 59.50  67.10  54.90  62.00  59.75
اسمنت ينبع 43.00 0.00 -1.16 -11.45 -18 -55.26 53.13 46.98 43.40 43.40 42.00  47.30  38.70  43.60  42.20
اسمنت الشرقية 43.50 -0.40 -0.91 -9.56 -15 -53.22 86.50 22.06 44.10 44.10 43.20  48.29  39.51  44.27  43.37
اسمنت تبوك 23.15 0.05 0.22 -4.73 -4 -45.84 94.54 65.76 23.25 23.25 23.00  25.41  20.79  23.23  22.98
الخدمات
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الفنادق 22.80 -0.15 -0.65 -1.72 -7 -47.28 231.81 64.08 23.10 23.20 22.40  25.25  20.66  23.30  22.50
العقارية 20.65 -0.35 -1.67 -6.13 -17 -61.03 179.47 42.55 20.85 21.10 20.20  23.10  18.90  21.33  20.43
النقل البحري 14.85 -0.40 -2.62 -8.04 -20 -58.46 130.96 103.43 15.30 15.45 14.75  16.78  13.72  15.55  14.85
النقل الجماعي 7.45 0.00 -0.67 -5.12 -12 -64.76 160.54 22.48 7.50 7.55 7.35  8.20  6.71  7.55  7.35
خدمات السيارات 13.15 -0.25 -1.87 -12.04 -17 -53.03 345.03 95.88 13.70 13.80 13.00  14.74  12.06  13.80  13.00
المراعي 57.75 41.25 250.00 0.00 0 0.00 31.50 126.14 0.00 0.00 0.00  18.15  14.85  11.00  11.00
تهامه للاعلان 15.10 -0.30 -1.95 -13.71 -18 -65.28 207.14 89.32 15.35 15.50 14.80  16.94  13.86  15.67  14.97
عسير 10.10 -0.10 -0.98 -8.18 -20 -80.85 442.17 127.97 10.40 10.40 10.00  11.22  9.18  10.40  10.00
طيبة للاستثمار 15.50 0.10 0.65 -5.48 -15 -58.10 277.56 58.16 15.45 16.10 15.35  16.94  13.86  15.88  15.13
مكة للانشاء 24.40 -0.15 -0.61 -11.27 -11 -47.24 199.12 80.18 24.55 24.65 24.30  27.01  22.10  24.70  24.35
مبرد 12.30 0.15 1.23 -6.46 -10 -71.39 167.52 40.04 12.25 13.00 12.20  13.37  10.94  12.70  11.90
الباحة 8.90 -0.15 -1.66 -6.31 -12 -75.78 171.66 145.40 9.05 9.40 8.85  9.96  8.15  9.35  8.80
الصادرات 19.30 -0.30 -1.53 -6.08 -16 -72.02 389.16 65.64 19.55 20.00 19.15  21.56  17.64  20.02  19.17
التعمير 10.10 -0.25 -2.42 -4.71 -14 -68.68 232.55 24.93 10.30 10.35 10.00  11.38  9.31  10.47  10.12
ثمار 12.45 0.40 3.32 -4.23 -13 -77.66 202.66 46.35 12.35 12.50 12.00  13.26  10.85  12.37  11.87
شمس 11.65 0.00 -1.72 -13.90 -16 -77.54 251.77 162.32 11.85 11.90 11.40  12.82  10.49  11.90  11.40
فتيحي 10.70 -0.30 -2.73 -12.29 -12 -77.11 143.52 39.79 11.15 11.25 10.50  12.10  9.90  11.33  10.58
جرير 143.00 1.00 0.70 -15.88 -18 -29.55 157.06 19.94 143.50 145.50 142.00  156.20  127.80  144.33  140.83
الإدريسي 20.40 -0.35 -1.69 -3.31 -10 -69.11 0.00 0.00 20.85 21.10 20.05  22.83  18.68  21.22  20.17
الابحاث والتسويق 24.35 -2.15 -8.11 -18.01 -23 -58.55 0.00 0.00 26.60 26.60 24.35  29.15  23.85  27.28  25.03
اعمار 10.70 -0.15 -1.38 -8.93 -15 -61.78 0.00 0.00 11.00 11.05 10.65  11.94  9.77  11.05  10.65
البحر الاحمر 64.50 -4.00 -5.84 -11.03 -13 -50.28 0.00 0.00 70.75 71.25 64.00  75.35  61.65  71.83  64.58
الحكير 31.30 -0.60 -1.88 -4.57 -6 -58.54 0.00 0.00 32.60 32.70 31.30  35.09  28.71  32.63  31.23
جبل عمر 18.70 0.00 0.27 -1.05 -8 -38.01 0.00 0.00 18.65 18.95 18.55  20.57  16.83  18.92  18.52
بدجت السعودية 33.50 -1.20 -3.46 -6.94 -12 -80.52 0.00 0.00 35.10 35.60 33.10  38.17  31.23  35.83  33.33
طباعة و تغليف 14.10 -0.20 -1.40 -8.44 -15 -66.22 0.00 0.00 14.25 14.50 14.00  15.73  12.87  14.53  14.03
المملكة 4.65 -0.10 -2.11 -8.82 -15 -65.55 0.00 0.00 4.75 4.80 4.60  5.23  4.28  4.83  4.63
الخليج للتدريب 40.50 0.50 1.25 -1.45 -2 -76.21 0.00 0.00 40.60 41.10 39.90  44.00  36.00  40.77  39.57
دار الاركان 19.45 -0.30 -1.52 -10.16 -19 -74.57 0.00 0.00 19.95 20.05 19.40  21.73  17.78  20.07  19.42
الكهرباء
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
كهرباء السعودية 9.65 -0.05 -0.52 -1.02 -4 -42.38 8.98 31.85 9.70 9.75 9.65  10.67  8.73  9.75  9.65
الزراعة
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
نادك 32.80 -0.70 -2.09 -2.67 -8 -51.76 254.69 81.45 32.70 33.80 32.40  36.85  30.15  34.07  32.67
القصيم الزراعيه 7.60 0.00 -1.32 -7.97 -13 -68.08 339.54 181.84 7.65 7.70 7.45  8.36  6.84  7.72  7.47
حائل الزراعيه 20.60 -0.30 -1.44 -2.36 -2 -41.14 233.13 142.25 20.85 21.00 20.30  22.99  18.81  21.17  20.47
تبوك الزراعيه 16.65 0.35 2.15 -4.03 -7 -71.53 203.09 116.35 16.60 17.35 16.30  17.93  14.67  17.00  15.95
الأسماك 18.35 -0.15 -0.81 -15.43 -16 -72.61 362.63 48.28 18.50 18.90 18.30  20.35  16.65  18.83  18.23
الشرقية الزراعيه 13.90 -19.10 -5.30 -6.01 -5 -52.83 273.18 101.32 13.50 14.65 13.50  36.30  29.70  27.27  26.12
الجوف الزراعيه 17.10 -0.15 -0.87 -6.04 -15 -62.00 214.00 89.17 17.35 17.70 17.10  18.98  15.53  17.60  17.00
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00 466.57 57.87 0.00 0.00 0.00  76.73  62.77  46.50  46.50
جازان الزراعيه 9.00 -0.05 -0.55 -10.00 -15 -66.03 378.52 159.96 9.15 9.15 8.90  9.96  8.15  9.17  8.92
الاتصالات
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الاتصالات 51.00 -4.00 -7.27 -13.19 -17 -40.35 46.03 50.33 55.00 55.00 50.50  60.50  49.50  56.50  52.00
اتحاد اتصالات 26.80 0.10 0.37 -2.54 -12 -63.53 86.17 0.00 27.00 27.10 26.80  29.37  24.03  26.93  26.63
زين للاتصالات 11.90 -0.10 -0.83 -7.03 -16 -56.72 0.00 0.00 12.10 12.20 11.85  13.20  10.80  12.18  11.83
التأمين
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2007 2006 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
التعاونية 33.60 -0.40 -1.18 -4.00 -15 -78.86 0.00 0.00 34.10 34.90 32.90  37.40  30.60  34.97  32.97
ملاذ للتأمين 38.70 0.20 0.52 -2.27<